P1-25/I2/SVB-SW
Die Bestellung dieses Produkts ist ausschliesslich für Firmen aus der Elektrobranche möglich. Sie sind aktuell nicht als solche registriert. Bitte verwenden Sie nachfolgenden Link um Sich zu registrieren.
Produktdetails
Beschreibung
Ausführung als Hauptschalter | ja | |
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | ja | |
Ausführung als Sicherheitsschalter | nein | |
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | nein | |
Ausführung als Wendeschalter | nein | |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | V | 690 |
Bemessungsbetriebsspannung | V | 690 - 690 |
Bemessungsdauerstrom Iu | A | 25 |
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V | A | 25 |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | kW | 7.5 |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | kA | 0.64 |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | kW | 13 |
Schaltleistung bei 400 V | kW | 13 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | kA | 80 |
Polzahl | 3 | |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 | |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | |
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | |
Motorantrieb optional | nein | |
Motorantrieb integriert | nein | |
Spannungsauslöser optional | nein | |
Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse | |
Geeignet für Bodenbefestigung | ja | |
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | nein | |
Geeignet für Frontbefestigung Zentral | nein | |
Geeignet für Verteilereinbau | nein | |
Geeignet für Zwischenbau | nein | |
Farbe des Betätigungselements | schwarz | |
Ausführung des Betätigungselements | Türkupplungsdrehantrieb | |
Verriegelbar | ja | |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss | |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Zusätzliche Informationen
Art.-Nr. | 251163047 | ||
---|---|---|---|
Hersteller Nr. | 207294 | ||
Eigenschaften |
|